ACSR은 전력 송배전에 사용되는 나선형 가공 전선의 한 종류입니다. 알루미늄 도체 강철 보강선(ACSR)은 여러 가닥의 알루미늄선과 아연 도금 강선을 동심원 형태로 꼬아 만든 전선입니다. ACSR은 높은 강도, 뛰어난 전도성, 그리고 저렴한 비용이라는 장점을 가지고 있습니다.
ACSR은 전력 송배전에 사용되는 나선형 가공 전선의 한 종류입니다. 알루미늄 도체 강철 보강선(ACSR)은 여러 가닥의 알루미늄선과 아연 도금 강선을 동심원 형태로 꼬아 만든 전선입니다. ACSR은 높은 강도, 뛰어난 전도성, 그리고 저렴한 비용이라는 장점을 가지고 있습니다.
알루미늄 도체 강재 케이블은 다양한 전압 레벨의 전력 전송선로에 널리 사용됩니다. 높은 강도로 장경간 및 혹독한 지형 조건에 적합하며, 큰 강, 평야, 고원 등을 가로지르는 전력선로에도 사용됩니다. 이 케이블은 높은 강도, 대용량 전류 전달 능력, 우수한 가공선 특성, 내마모성, 내압축성, 내식성 등의 뛰어난 장점을 가지고 있으며, 구조가 간단하고 설치 및 유지 보수가 편리하고 비용이 저렴하며 대용량 전송이 가능합니다.
알루미늄 합금 1350-H-19 와이어가 강철 코어 주위에 동심원 형태로 꼬여 있습니다. ACSR용 코어 와이어는 A, B 또는 C급 아연 도금, 알루미늄 코팅(AZ) 또는 알루미늄 클래드(AW) 처리가 가능합니다. 자세한 내용은 ACSR/AW 사양을 참조하십시오. 코어에 그리스를 도포하거나 케이블 전체에 그리스를 주입하여 추가적인 부식 방지 처리를 할 수 있습니다.
나무 드럼, 철제 나무 드럼, 철제 드럼.
| 코드명 | 명목 단면적 | 연선 개수/직경 | 계산된 단면적 | 대략적인 전체 직경 | 대략적인 무게 | 코드명 | 명목 단면적 | 연선 개수/직경 | 계산된 단면적 | 대략적인 전체 직경 | 대략적인 무게 | |||||||||
| 알. | 성. | 알. | 성. | 총. | 알. | 성. | 알. | 성. | 총. | |||||||||||
| - | mm² | 번호/mm | 번호/mm | mm² | mm² | mm² | mm | kg/km | - | mm² | 번호/mm | 번호/mm | mm² | mm² | mm² | mm | kg/km | |||
| 다람쥐 | 20 | 6/2.11 | 1/2.11 | 20.98 | 3.5 | 24.48 | 6.33 | 84.85 | 바탕 | 300 | 18/4.78 | 7/1.68 | 323.1 | 15.52 | 338.6 | 24.16 | 1012 | |||
| 부지런한 사람 | 25 | 6/2.36 | 1/2.36 | 26.24 | 4.37 | 30.62 | 7.08 | 106.1 | 바이슨 | 350 | 54/3.00 | 7/3.00 | 381.7 | 49.48 | 431.2 | 27 | 1443 | |||
| 족제비 | 30 | 6/2.59 | 1/2.59 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 7.77 | 127.8 | 얼룩말 | 400 | 54/3.18 | 7/3.18 | 428.9 | 55.59 | 484.5 | 28.62 | 1022 | |||
| 가는 리본 | 40 | 6/3.00 | 1/3.00 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 9 | 171.5 | 에이크 | 450 | 30/4.50 | 7/4.50 | 447 | 111.3 | 588.3 | 31.5 | 2190 | |||
| 토끼 | 50 | 6/3.35 | 1/3.35 | 52.88 | 8.81 | 61.7 | 10.05 | 213.8 | 낙다 | 450 | 54/3.35 | 7/3.35 | 476 | 61.7 | 537.3 | 30.15 | 1800 | |||
| 밍크 | 60 | 6/3.66 | 1/3.66 | 63.12 | 10.52 | 73.64 | 10.98 | 255.3 | 두더지 | 10 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.62 | 1.77 | 12시 39분 | 4.5 | 43 | |||
| 스컹크 | 60 | 12/2.59 | 7/2.59 | 63.23 | 36.88 | 100.1 | 12.95 | 463.6 | 여우 | 35 | 6/2.79 | 1/2.79 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 8.37 | 149 | |||
| 말 | 70 | 12/2.79 | 7/2.79 | 73.37 | 42.8 | 116.2 | 13.95 | 538.1 | 비버 | 75 | 6/3.39 | 1/3.39 | 75 | 12.5 | 87.5 | 11.97 | 304 | |||
| 너구리 | 70 | 6/4.09 | 1/4.09 | 78.84 | 13.14 | 91.98 | 12.27 | 318.9 | 수달 | 85 | 6/4.22 | 1/4.22 | 83.94 | 13.99 | 97.93 | 12.66 | 339 | |||
| 개 | 100 | 6/4.72 | 7/1.57 | 105 | 13.55 | 118.5 | 14시 15분 | 394.3 | 고양이 | 95 | 6/4.50 | 1/4.50 | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 13.5 | 386 | |||
| 늑대 | 150 | 30/2.59 | 7/2.59 | 158.1 | 36.88 | 194.9 | 18.13 | 725.7 | 토끼 | 105 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.16 | 17.5 | 105 | 14.16 | 424 | |||
| 들개 | 150 | 18/3.35 | 1/3.35 | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 16.75 | 505.7 | 하이에나 | 105 | 7/4.39 | 7/1.93 | 105.95 | 20.48 | 126.43 | 14.57 | 450 | |||
| 스라소니 | 175 | 30/2.79 | 7/2.79 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 19.53 | 842.4 | 표범 | 130 | 6/5.28 | 7/1.75 | 131.37 | 16.84 | 148.21 | 15.81 | 492 | |||
| 카라칼 | 175 | 18/3.61 | 1/3.61 | 184.3 | 10.24 | 194.5 | 18.05 | 587.6 | 코요테 | 130 | 26/2.54 | 7/1.91 | 131.74 | 20.06 | 131.74 | 15.89 | 520 | |||
| 표범 | 200 | 30/3.00 | 7/3.00 | 212.1 | 49.48 | 261.5 | 21 | 973.8 | 쿠카르 | 130 | 18/3.05 | 1/3.05 | 131.58 | 7.31 | 138.89 | 15.25 | 419 | |||
| 재규어 | 200 | 18/3.86 | 1/3.86 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 19.3 | 671.4 | 기거 | 130 | 30/2.36 | 7/2.36 | 131.22 | 30.62 | 161.84 | 16.52 | 602 | |||
| 곰 | 250 | 30/3.35 | 7/3.35 | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 23시 45분 | 1214 | 사자 | 240 | 30/3.18 | 7/3.18 | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 22.26 | 1094 | |||
| 염소 | 300 | 30/3.71 | 7/3.71 | 324.3 | 75.67 | 400 | 25.97 | 1489 | 엘크 | 528 | 54/3.53 | 7/3.53 | 528.5 | 68.5 | 597 | 31.77 | 1996 | |||

