AAC 도체는 알루미늄 연선 도체라고도 합니다. 이 도체는 표면에 절연체가 없어 나선형 도체로 분류됩니다. 최소 순도 99.7%의 전해 정제 알루미늄으로 제조됩니다. 내식성, 경량성, 저렴한 가격, 취급 및 설치 용이성 등의 장점을 제공합니다.
AAC 도체는 알루미늄 연선 도체라고도 합니다. 이 도체는 표면에 절연체가 없어 나선형 도체로 분류됩니다. 최소 순도 99.7%의 전해 정제 알루미늄으로 제조됩니다. 내식성, 경량성, 저렴한 가격, 취급 및 설치 용이성 등의 장점을 제공합니다.
AAC 도체는 주로 도심 지역처럼 전선 간격이 좁고 지지대가 밀집된 곳에서 사용됩니다. 이러한 지역에서는 도체의 전도성에 대한 요구 사항은 높지만 기계적 강도에 대한 요구 사항은 낮은데, AAC 도체는 이러한 요구 사항에 완벽하게 부합하는 성능을 제공합니다. 모든 알루미늄 도체는 최종 사용자의 요구에 따라 하나 이상의 알루미늄 선으로 구성됩니다. 허난 자푸 케이블은 고객의 다양한 요구에 맞춰 맞춤형 케이블을 전문적으로 생산합니다. AAC는 내식성이 뛰어나 해안 지역에서도 널리 사용됩니다. 또한 송전탑, 저전압 배전선, 건물 배선 등 다양한 곳에 사용됩니다.
1350-H19 알루미늄 합금 전선으로, 동심원형으로 꼬여 있습니다. 도체는 여러 겹의 알루미늄 전선으로 구성되며, 중심 도체를 여러 겹의 나선형으로 감긴 추가 도체들이 둘러싸고 있습니다.
나무 드럼, 철제 나무 드럼, 철제 드럼.
| 코드명 | 도체의 크기 | 연선 구조 및 전선 직경 | 전체 직경 | 20°C에서의 최대 직류 저항 | 코드명 | 도체의 크기 | 연선 구조 및 전선 직경 | 전체 직경 | 20°C에서의 최대 직류 저항 |
| - | AWG 또는 MCM | mm | mm | Ω/km | - | AWG 또는 MCM | mm | mm | Ω/km |
| 피치벨 | 6 | 7/1.554 | 4.67 | 2.1692 | 버베나 | 700 | 37/3.493 | 24시 45분 | 0.0813 |
| 장미 | 4 | 7/1.961 | 5.89 | 1.3624 | 한련 | 715.5 | 61/2.75 | 24.76 | 0.0795 |
| 리리스 | 2 | 7/2.474 | 7.42 | 0.8577 | 제비꽃 | 715.5 | 37/3.533 | 24.74 | 0.0795 |
| 팬지 | 1 | 7/2.776 | 8.33 | 0.6801 | 갈대 | 750 | 61/2.817 | 25.35 | 0.0759 |
| 양귀비 | 1/0 | 7/3.119 | 9.36 | 0.539 | 피튜니아 | 750 | 37/3.617 | 25.32 | 0.0759 |
| 과 | 2/0 | 7/3.503 | 10.51 | 0.4276 | 라일락 꽃 | 795 | 61/2.90 | 26.11 | 0.0715 |
| 플록스 | 3/0 | 7/3.932 | 11.8 | 0.339 | 아르부투스 | 795 | 37/3.724 | 26.06 | 0.0715 |
| 옥슬립 | 4/0 | 7/4.417 | 13.26 | 0.2688 | 금어초 | 900 | 61/3.086 | 27.78 | 0.0632 |
| 발레리안 | 250 | 19/2.913 | 14.57 | 0.2275 | 맨드라미 | 900 | 37/3.962 | 27.73 | 0.0632 |
| 스니즈워트 | 250 | 7/4.80 | 14.4 | 0.2275 | 골든로드 | 954 | 61/3.177 | 28.6 | 0.0596 |
| 명예 | 266.8 | 19/3.01 | 15.05 | 0.2133 | 목련 | 954 | 37/4.079 | 28.55 | 0.0596 |
| 데이지 | 266.8 | 7/4.96 | 14.9 | 0.2133 | 동백나무 | 1000 | 61/3.251 | 29.36 | 0.0569 |
| 모란 | 300 | 19/3.193 | 15.97 | 0.1896 | 엉겅퀴 | 1000 | 37/4.176 | 29.23 | 0.0569 |
| 튤립 | 336.4 | 19/3.381 | 16.91 | 0.1691 | 라크스퍼 | 1033.5 | 61/3.307 | 29.76 | 0.055 |
| 수선화 | 350 | 19/3.447 | 17.24 | 0.1625 | 블루벨 | 1033.5 | 37/4.244 | 29.72 | 0.055 |
| 칸나 | 397.5 | 19/3.673 | 18.36 | 0.1431 | 금잔화 | 1113 | 61/3.432 | 30.89 | 0.0511 |
| 골든터프트 | 450 | 19/3.909 | 19.55 | 0.1264 | 산사나무 | 1192.5 | 61/3.551 | 31.05 | 0.0477 |
| 시린가 | 477 | 37/2.882 | 20.19 | 0.1193 | 나르키소스 | 1272 | 61/3.668 | 33.02 | 0.0477 |
| 코스모스 | 477 | 19/4.023 | 20.12 | 0.1193 | 비둘기 같은 | 1351.5 | 61/3.78 | 34.01 | 0.0421 |
| 히아신스 | 500 | 37/2.951 | 20.65 | 0.1138 | 카네이션 | 1431 | 61/3.89 | 35.03 | 0.0398 |
| 백일초 | 500 | 19/4.12 | 20.6 | 0.1138 | 글라디올러스 | 1510.5 | 61/4.00 | 35.09 | 0.0376 |
| 달리아 | 556.5 | 19/4.346 | 21.73 | 0.1022 | 코레옵시스 | 1590 | 61/4.099 | 36.51 | 0.03568 |
| 겨우살이 | 556.5 | 37/3.114 | 21.79 | 0.1022 | 여자 이름 | 1750 | 61/4.302 | 38.72 | 0.0325 |
| 메도우스위트 | 600 | 37/3.233 | 22.63 | 0.0948 | 앵초 | 2000 | 91/3.76 | 41.4 | 0.02866 |
| 난초 | 636 | 37/3.33 | 23.31 | 0.0894 | 이리 같은 | 2500 | 91/4.21 | 46.3 | 0.023 |
| 휴케라 | 650 | 37/3.366 | 23.56 | 0.0875 | 트릴리움 | 3000 | 127/3.90 | 50.75 | 0.0192 |
| 깃발 | 700 | 61/2.72 | 24.48 | 0.0813 | 블루보닛 | 3500 | 127/4.21 | 54.8 | 0.01653 |

